Product name: | EI Transformer |
Hits: | 1742 |
Category: | EI Transformer |
Model: |
鐵芯/骨架 core/bubbin | 功率/Power(VA) | 尺寸/Size(a*b*c mm) | 安裝尺寸/Fix size(d*e mm) |
28*12 | 1 | 30*25.5*27 | 42 |
28*18 | 1.5-2 | 30*33*27 | 42 |
35*15 | 2-3 | 37*31*32 | 45 |
35*18 | 3-4 | 37*35*32 | 45 |
35*26.5 | 5-6 | 37*42*32 | 45 |
41*15 | 4-5 | 43*33*36 | 55 |
41*16.5 | 5-6 | 43*37*36 | 55 |
41*20 | 6-7 | 43*41*36 | 55 |
41*25 | 7.5-9 | 43*44*36 | 55 |
48*20 | 8.5-10 | 51*39*43 | 65 |
48*24 | 10-12 | 51*44*43 | 65 |
48*30 | 14-16 | 51*52*43 | 65 |
54*21.5 | 10-12 | 57*44*48 | 70 |
54*25 | 15-18 | 57*49*48 | 70 |
57*20 | 14-18 | 60*40*51 | 72 |
57*25 | 19-25 | 60*45*51 | 72 |
57*30 | 25-32 | 60*51*51 | 72 |
57*35 | 32*40 | 60*58*51 | 72 |
66*28 | 35-42 | 69*55*58 | 82 |
66*33 | 45-55 | 69*60*58 | 82 |
66*38 | 60-70 | 69*70*58 | 82 |
76.2*26 | 55-60 | 77*55*65 | 65*54 |
76.2*35 | 75-85 | 77*65*65 | 65*65 |
85.8*40 | 100-120 | 86*72*73 | 72*75 |
85.8*45 | 120-140 | 86*77*73 | 72*80 |
96*40 | 140-160 | 96*77*94 | 81*62 |
96*45 | 150-180 | 96*82*94 | 81*67 |
Input voltage:115/230V 60/50Hz OR 120/240V 60/50Hz, we can adjust the voltage according customer request.
Copyright ? Yuyao Zhongchi Electrical Appliance co.ltd