Product name: | Toroidal Transformer For Power Supply |
Hits: | 1971 |
Category: | Toroidal Transformer For Power Supply |
Model: |
型號/Model | 功率/Power VA | 外形尺寸/Size(OD*H mm) | 重量/Size(Kg) |
CDB-20 | 20 | 71*31 | 0.50 |
CDB-30 | 30 | 75*32 | 0.60 |
CDB-50 | 50 | 82*35 | 0.78 |
CDB-80 | 80 | 88*40 | 1.00 |
CDB-100 | 100 | 93*45 | 1.35 |
CDB-150 | 150 | 103*47 | 1.75 |
CDB-200 | 200 | 115*53 | 2.45 |
CDB-250 | 250 | 120*55 | 2.80 |
CDB-300 | 300 | 125*55 | 3.10 |
CDB-350 | 350 | 130*60 | 3.25 |
CDB-400 | 400 | 136*60 | 3.80 |
CDB-450 | 450 | 138*65 | 4.20 |
CDB-500 | 500 | 140*68 | 4.60 |
CDB-600 | 600 | 152*70 | 5.60 |
CDB-700 | 700 | 160*70 | 6.45 |
CDB-800 | 800 | 165*72 | 7.35 |
CDB-1000 | 1000 | 183*74 | 8.25 |
CDB-1200 | 1200 | 192*75 | 9.75 |
CDB-1500 | 1500 | 200*78 | 11.5 |
CDB-1800 | 1800 | 220*80 | 14.1 |
CDB-2000 | 2000 | 225*88 | 15.2 |
Input voltage:115/230V 60/50Hz OR 120/240V 60/50Hz, we can adjust the voltage according customer request.
Copyright ? Yuyao Zhongchi Electrical Appliance co.ltd